生态环境监测
土壤检测第2部分:土壤pH的测定
- 标准编号
- NY/T1121.2-2006
- 备注
- -
查询官方 CMA 能力项目库中的领域、标准名称和标准编号,适合检验检测机构、企业和公众核对标准项目。
数据同步自官方 CMA 能力项目库,页面提供公开检索、分页浏览和标准详情。平台查询仅供参考,最终认定以官方平台发布的信息为准。
共 296 条结果,数据更新于 2026-10-18
第 14 / 15 页
| 领域 | 标准(方法)名称 | 标准编号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 生态环境监测 | 土壤检测第2部分:土壤pH的测定 | NY/T1121.2-2006 | - |
| 生态环境监测 | 土壤检测第22部分:土壤田间持水量的测定环刀法 | NY/T1121.22-2010 | - |
| 生态环境监测 | 土壤检测第23部分:土粒密度的测定 | NY/T1121.23-2010 | - |
| 生态环境监测 | 土壤检测第24部分:土壤全氮的测定自动定氮仪法 | NY/T1121.24-2012 | - |
| 生态环境监测 | 土壤检测第25部分:土壤有效磷的测定连续流动分析仪法 | NY/T1121.25-2012 | - |
| 生态环境监测 | 土壤检测第3部分:土壤机械组成的测定 | NY/T1121.3-2006 | - |
| 生态环境监测 | 土壤检测第4部分:土壤容重的测定 | NY/T1121.4-2006 | - |
| 生态环境监测 | 土壤检测第5部分:石灰性土壤阳离子交换量的测定 | NY/T1121.5-2006 | - |
| 生态环境监测 | 土壤检测第6部分:土壤有机质的测定 | NY/T1121.6-2006 | - |
| 生态环境监测 | 土壤检测第7部分:土壤有效磷的测定 | NY/T1121.7-2014 | - |
| 生态环境监测 | 土壤检测第8部分:土壤有效硼的测定 | NY/T1121.8-2006 | - |
| 生态环境监测 | 土壤检测第9部分:土壤有效钼的测定 | NY/T1121.9-2023 | - |
| 生态环境监测 | 土壤pH的测定 | NY/T1377-2007 | - |
| 生态环境监测 | 土壤氯离子含量的测定 | NY/T1378-2007 | - |
| 生态环境监测 | 土壤有效硼测定方法 | NY/T148-1990 | 废止,仅限能力项目库范围内现行有效产品标准引用本标准及监督抽检时申请 |
| 生态环境监测 | 土壤有效硼测定方法 | NY/T149-1990 | - |
| 生态环境监测 | 土壤质量重金属测定王水回流消解原子吸收法 | NY/T1613-2008 | - |
| 生态环境监测 | 中性、石灰性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定联合浸提-比色法 | NY/T1848-2010 | 废止,仅限能力项目库范围内现行有效产品标准引用本标准及监督抽检时申请 |
| 生态环境监测 | 酸性土壤铵态氮、有效磷、速效钾的测定联合浸提-比色法 | NY/T1849-2010 | 废止,仅限能力项目库范围内现行有效产品标准引用本标准及监督抽检时申请 |
| 生态环境监测 | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 | NY/T295-1995 | - |
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测