生态环境监测
环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法
- 标准编号
- HJ583-2010
- 备注
- -
查询官方 CMA 能力项目库中的领域、标准名称和标准编号,适合检验检测机构、企业和公众核对标准项目。
数据同步自官方 CMA 能力项目库,页面提供公开检索、分页浏览和标准详情。平台查询仅供参考,最终认定以官方平台发布的信息为准。
共 107 条结果,数据更新于 2026-10-16
第 4 / 6 页
| 领域 | 标准(方法)名称 | 标准编号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 生态环境监测 | 环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法 | HJ583-2010 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ584-2010 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气臭氧的测定紫外光度法 | HJ590-2010 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气臭氧的测定紫外光度法第1号修改单 | HJ590-2010/XG1-2018 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 | HJ604-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法 | HJ618-2011 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气PM10和PM2.5的测定重量法第1号修改单 | HJ618-2011/XG1-2018 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气酚类化合物的测定高效液相色谱法 | HJ638-2012 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ644-2013 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气挥发性卤代烃的测定活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 | HJ645-2013 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定气相色谱-质谱法 | HJ646-2013 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气和废气气相和颗粒物中多环芳烃的测定高效液相色谱法 | HJ647-2013 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法 | HJ653-2021 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统技术要求及检测方法及第1号修改单 | HJ654-2013/XG1-2018 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气醛、酮类化合物的测定高效液相色谱法 | HJ683-2014 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气硝基苯类化合物的测定气相色谱法 | HJ738-2015 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气硝基苯类化合物的测定气相色谱-质谱法 | HJ739-2015 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气65种挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法 | HJ759-2023 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气和废气二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ77.2-2008 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气和废气二噁英类的测定同位素稀释/高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ77.2-2025 | - |
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测