生态环境监测
环境空气六价铬的测定柱后衍生离子色谱法
- 标准编号
- HJ779-2015
- 备注
- -
查询官方 CMA 能力项目库中的领域、标准名称和标准编号,适合检验检测机构、企业和公众核对标准项目。
数据同步自官方 CMA 能力项目库,页面提供公开检索、分页浏览和标准详情。平台查询仅供参考,最终认定以官方平台发布的信息为准。
共 107 条结果,数据更新于 2026-10-16
第 5 / 6 页
| 领域 | 标准(方法)名称 | 标准编号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 生态环境监测 | 环境空气六价铬的测定柱后衍生离子色谱法 | HJ779-2015 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气六价铬的测定柱后衍生离子色谱法第1号修改单 | HJ779-2015/XG1-2018 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法 | HJ799-2016 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气颗粒物中水溶性阳离子(Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+)的测定离子色谱法 | HJ800-2016 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气和废气酰胺类化合物的测定液相色谱法 | HJ801-2016 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气颗粒物中无机元素的测定能量色散X射线荧光光谱法 | HJ829-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气颗粒物中无机元素的测定波长色散X射线荧光光谱法 | HJ830-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气指示性毒杀芬的测定气相色谱-质谱法 | HJ852-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气酞酸酯类的测定气相色谱-质谱法 | HJ867-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气酞酸酯类的测定高效液相色谱法 | HJ868-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气有机氯农药的测定气相色谱-质谱法 | HJ900-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气有机氯农药的测定气相色谱法 | HJ901-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气多氯联苯的测定气相色谱-质谱法 | HJ902-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气多氯联苯的测定气相色谱法 | HJ903-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气多氯联苯混合物的测定气相色谱法 | HJ904-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气气态汞的测定金膜富集/冷原子吸收分光光度法 | HJ910-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气气态汞的测定金膜富集/冷原子吸收分光光度法第1号修改单 | HJ910-2017/XG1-2018 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气挥发性有机物的测定便携式傅里叶红外仪法 | HJ919-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气无机有害气体的应急监测便携式傅里叶红外仪法 | HJ920-2017 | - |
| 生态环境监测 | 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法 | HJ93-2013 | 废止,仅限能力项目库范围内现行有效产品标准引用本标准及监督抽检时申请 |
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测
生态环境监测