第 1 笔成交
2026-05-19- 出让单位
- 国电投(正定)燃机发电有限公司
- 受让单位
- 河北弘淼环境科技有限公司
- 成交总金额
- 125,874 元
- 成交日期
- 2026-05-19
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 10.8吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 10.8吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 39.742吨 |
| 氮氧化物 | 79.484吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 21.741吨 |
| 氮氧化物 | 65.223吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 4.16吨 |
| 氨氮 | 0.723吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.036吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.117吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.06吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.011吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.358吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.025吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.047吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.064吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.002吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.005吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.068吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.003吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.002吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.11吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.006吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.016吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.006吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 1.425吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台