第 1 笔成交
2025-04-03- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司
- 成交总金额
- 135 元
- 成交日期
- 2025-04-03
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.015吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.015吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.952吨 |
| 氮氧化物 | 1.428吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.072吨 |
| 氮氧化物 | 0.217吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 3.492吨 |
| 氮氧化物 | 2.685吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.122吨 |
| 氮氧化物 | 0.122吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.038吨 |
| 氮氧化物 | 0.189吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.01吨 |
| 氮氧化物 | 0.048吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.72吨 |
| 氮氧化物 | 4.08吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.124吨 |
| 氮氧化物 | 0.177吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.054吨 |
| 氮氧化物 | 0.082吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 30.613吨 |
| 氮氧化物 | 50.0吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.082吨 |
| 氮氧化物 | 0.122吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.089吨 |
| 氮氧化物 | 0.092吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台