第 1 笔成交
2025-04-09- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司
- 成交总金额
- 935,110.5 元
- 成交日期
- 2025-04-09
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 6.425吨 |
| 氮氧化物 | 98.547吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 6.425吨 |
| 氮氧化物 | 98.547吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.05吨 |
| 氮氧化物 | 0.075吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.993吨 |
| 氮氧化物 | 1.489吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 1.36吨 |
| 氮氧化物 | 4.08吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.006吨 |
| 氮氧化物 | 0.019吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.176吨 |
| 氮氧化物 | 6.528吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.017吨 |
| 氮氧化物 | 0.052吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.834吨 |
| 氮氧化物 | 1.746吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.38吨 |
| 氮氧化物 | 7.14吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.544吨 |
| 氮氧化物 | 0.816吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 3.38吨 |
| 氮氧化物 | 9.09吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.163吨 |
| 氮氧化物 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.162吨 |
| 氮氧化物 | 0.808吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 2.011吨 |
| 氨氮 | 0.335吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.002吨 |
| 氮氧化物 | 0.015吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.075吨 |
| 氮氧化物 | 0.226吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.816吨 |
| 氮氧化物 | 2.448吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.408吨 |
| 氮氧化物 | 0.612吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.598吨 |
| 氮氧化物 | 0.898吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 2.7吨 |
| 氨氮 | 0.142吨 |
| 二氧化硫 | 0.038吨 |
| 氮氧化物 | 0.295吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 4.092吨 |
| 氨氮 | 0.046吨 |
| 二氧化硫 | 58.374吨 |
| 氮氧化物 | 13.747吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.216吨 |
| 氮氧化物 | 0.323吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台