第 1 笔成交
2025-04-10- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 献县双兴玛钢厂
- 成交总金额
- 6,747 元
- 成交日期
- 2025-04-10
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.164吨 |
| 氮氧化物 | 0.613吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.164吨 |
| 氮氧化物 | 0.613吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.218吨 |
| 氮氧化物 | 0.326吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.042吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.408吨 |
| 氮氧化物 | 0.612吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.084吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.176吨 |
| 氮氧化物 | 3.264吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.167吨 |
| 氨氮 | 0.008吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.385吨 |
| 氮氧化物 | 7.153吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.142吨 |
| 氮氧化物 | 0.213吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 1.632吨 |
| 氮氧化物 | 2.448吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.082吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 2.506吨 |
| 氨氮 | 0.418吨 |
| 二氧化硫 | 0.044吨 |
| 氮氧化物 | 0.219吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.294吨 |
| 氮氧化物 | 0.441吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.594吨 |
| 氮氧化物 | 0.89吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.016吨 |
| 氮氧化物 | 0.081吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.465吨 |
| 氮氧化物 | 0.665吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.071吨 |
| 氨氮 | 0.004吨 |
| 二氧化硫 | 0.039吨 |
| 氮氧化物 | 0.194吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 9.026吨 |
| 氮氧化物 | 9.13吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.054吨 |
| 氮氧化物 | 0.082吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.326吨 |
| 氮氧化物 | 0.49吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.313吨 |
| 氮氧化物 | 0.469吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 9.778吨 |
| 氮氧化物 | 13.969吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.245吨 |
| 氮氧化物 | 0.367吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.1508吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.122吨 |
| 氮氧化物 | 0.184吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.72吨 |
| 氮氧化物 | 4.08吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.611吨 |
| 氨氮 | 0.061吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 1.289吨 |
| 氮氧化物 | 3.866吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台