第 1 笔成交
2025-04-11- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 河北广拓通信电力器材有限公司
- 成交总金额
- 23,460 元
- 成交日期
- 2025-04-11
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.68吨 |
| 氮氧化物 | 2.04吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.68吨 |
| 氮氧化物 | 2.04吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 6.132吨 |
| 氮氧化物 | 12.263吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.103吨 |
| 氮氧化物 | 0.155吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.245吨 |
| 氮氧化物 | 0.368吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.72吨 |
| 氮氧化物 | 1.44吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.544吨 |
| 氮氧化物 | 0.816吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.016吨 |
| 氮氧化物 | 0.048吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.72吨 |
| 氮氧化物 | 8.16吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.27吨 |
| 氮氧化物 | 1.022吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.153吨 |
| 氮氧化物 | 0.306吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.408吨 |
| 氨氮 | 0.07吨 |
| 二氧化硫 | 20.88吨 |
| 氮氧化物 | 62.64吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.462吨 |
| 氮氧化物 | 2.116吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.6吨 |
| 氮氧化物 | 1.871吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.122吨 |
| 氮氧化物 | 0.184吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台