第 1 笔成交
2023-06-13- 出让单位
- 石家庄市生态环境局
- 受让单位
- 河北浩德生物科技发展有限公司
- 成交总金额
- 498 元
- 成交日期
- 2023-06-13
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.075 吨 |
| 氨氮 | 0.004 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.075 吨 |
| 氨氮 | 0.004 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 1.057 吨 |
| 氮氧化物 | 4.391 吨 |
| 化学需氧量 | 0.525 吨 |
| 氨氮 | 0.083 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.159 吨 |
| 氮氧化物 | 0.477 吨 |
| 化学需氧量 | 0.282 吨 |
| 氨氮 | 0.045 吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台