第 1 笔成交
2023-11-01- 出让单位
- 石家庄市生态环境局
- 受让单位
- 石家庄丰钻金刚石砂轮制造有限公司
- 成交总金额
- 36 元
- 成交日期
- 2023-11-01
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.06 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.06 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.011 吨 |
| 氨氮 | 0.001 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.14 吨 |
| 氨氮 | 0.007 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.042 吨 |
| 氨氮 | 0.002 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.088 吨 |
| 氮氧化物 | 0.442 吨 |
| 化学需氧量 | 0.045 吨 |
| 氨氮 | 0.002 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.056 吨 |
| 氮氧化物 | 0.28 吨 |
| 化学需氧量 | 0.028 吨 |
| 氨氮 | 0.001 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.114 吨 |
| 氮氧化物 | 0.569 吨 |
| 化学需氧量 | 0.057 吨 |
| 氨氮 | 0.003 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.059 吨 |
| 氮氧化物 | 0.296 吨 |
| 化学需氧量 | 0.03 吨 |
| 氨氮 | 0.001 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.144 吨 |
| 氮氧化物 | 0.721 吨 |
| 化学需氧量 | 0.072 吨 |
| 氨氮 | 0.004 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.082 吨 |
| 氮氧化物 | 0.409 吨 |
| 化学需氧量 | 0.041 吨 |
| 氨氮 | 0.002 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.134 吨 |
| 氮氧化物 | 0.668 吨 |
| 化学需氧量 | 0.067 吨 |
| 氨氮 | 0.003 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.026 吨 |
| 氮氧化物 | 0.132 吨 |
| 化学需氧量 | 0.013 吨 |
| 氨氮 | 0.001 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.052 吨 |
| 氮氧化物 | 0.258 吨 |
| 化学需氧量 | 0.026 吨 |
| 氨氮 | 0.001 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.057 吨 |
| 氮氧化物 | 0.287 吨 |
| 化学需氧量 | 0.029 吨 |
| 氨氮 | 0.001 吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台