第 1 笔成交
2023-12-12- 出让单位
- 石家庄市生态环境局
- 受让单位
- 石家庄市供热集团天启热能有限公司
- 成交总金额
- 684 元
- 成交日期
- 2023-12-12
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.024 吨 |
| 氨氮 | 0.004 吨 |
| 二氧化硫 | 0.014 吨 |
| 氮氧化物 | 0.043 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.024 吨 |
| 氨氮 | 0.004 吨 |
| 二氧化硫 | 0.014 吨 |
| 氮氧化物 | 0.043 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.014 吨 |
| 氨氮 | 0.001 吨 |
| 二氧化硫 | 0.008 吨 |
| 氮氧化物 | 0.024 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.013 吨 |
| 氨氮 | 0.001 吨 |
| 二氧化硫 | 0.135 吨 |
| 氮氧化物 | 0.404 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.022 吨 |
| 氨氮 | 0.002 吨 |
| 二氧化硫 | 0.006 吨 |
| 氮氧化物 | 0.019 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.059 吨 |
| 氨氮 | 0.006 吨 |
| 二氧化硫 | 0.196 吨 |
| 氮氧化物 | 0.588 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.052 吨 |
| 氨氮 | 0.005 吨 |
| 二氧化硫 | 0.226 吨 |
| 氮氧化物 | 0.679 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.015 吨 |
| 氨氮 | 0.002 吨 |
| 二氧化硫 | 0.056 吨 |
| 氮氧化物 | 0.168 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.022 吨 |
| 氨氮 | 0.002 吨 |
| 二氧化硫 | 0.013 吨 |
| 氮氧化物 | 0.04 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.022 吨 |
| 氨氮 | 0.002 吨 |
| 二氧化硫 | 0.097 吨 |
| 氮氧化物 | 0.291 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.038 吨 |
| 氨氮 | 0.004 吨 |
| 二氧化硫 | 0.115 吨 |
| 氮氧化物 | 0.346 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.015 吨 |
| 氨氮 | 0.002 吨 |
| 二氧化硫 | 0.029 吨 |
| 氮氧化物 | 0.087 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需养量 | 0.065 吨 |
| 氨氮 | 0.007 吨 |
| 二氧化硫 | 0.056 吨 |
| 氮氧化物 | 0.167 吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台