第 1 笔成交
2023-12-22- 出让单位
- 石家庄市生态环境局
- 受让单位
- 河北野田农用化学有限公司
- 成交总金额
- 180 元
- 成交日期
- 2023-12-22
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.028 吨 |
| 氨氮 | 0.001 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.028 吨 |
| 氨氮 | 0.001 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.009 吨 |
| 二氧化硫 | 3.92 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 13.45 吨 |
| 氮氧化物 | 40.35 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.435 吨 |
| 氨氮 | 0.044 吨 |
| 二氧化硫 | 0.908 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.086 吨 |
| 氨氮 | 0.009 吨 |
| 二氧化硫 | 0.279 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.144 吨 |
| 氨氮 | 0.057 吨 |
| 氮氧化物 | 0.24 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 5.301 吨 |
| 氨氮 | 0.301 吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.493 吨 |
| 氨氮 | 0.075 吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台