第 1 笔成交
2023-12-27- 出让单位
- 保定市生态环境局
- 受让单位
- 河北百草华荣生物科技有限公司
- 成交总金额
- 8,862 元
- 成交日期
- 2023-12-27
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.341吨 |
| 氨氮 | 0.068吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.341吨 |
| 氨氮 | 0.068吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.018吨 |
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.707吨 |
| 氨氮 | 0.031吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.576吨 |
| 氨氮 | 0.162吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.812吨 |
| 氨氮 | 0.148吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.077吨 |
| 氮氧化物 | 0.609吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 18.7吨 |
| 氮氧化物 | 32.028吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.054吨 |
| 氮氧化物 | 0.269吨 |
| 化学需氧量 | 2.825吨 |
| 氨氮 | 0.282吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台