第 1 笔成交
2024-03-08- 出让单位
- 井陉县吉岩建材有限公司
- 受让单位
- 石家庄玉晶玻璃有限公司
- 成交总金额
- 164,211.2 元
- 成交日期
- 2024-03-08
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 12.829吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 12.829吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 56.414吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 26.828吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 91.256吨 |
| 氮氧化物 | 97.102吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台