第 1 笔成交
2024-03-20- 出让单位
- 沧州市生态环境局
- 受让单位
- 任丘市远东钢木制品有限公司
- 成交总金额
- 67,888.5 元
- 成交日期
- 2024-03-20
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 3.233吨 |
| 氮氧化物 | 4.849吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 3.233吨 |
| 氮氧化物 | 4.849吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 14.322吨 |
| 氮氧化物 | 4.202吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.76吨 |
| 氨氮 | 0.11吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.409吨 |
| 氮氧化物 | 0.613吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.002吨 |
| 氮氧化物 | 0.059吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.164吨 |
| 氮氧化物 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 1.77吨 |
| 氮氧化物 | 1.424吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.015吨 |
| 氮氧化物 | 0.022吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.016吨 |
| 氮氧化物 | 0.025吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.015吨 |
| 氮氧化物 | 0.022吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.109吨 |
| 氮氧化物 | 0.163吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.014吨 |
| 氮氧化物 | 0.02吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.015吨 |
| 氮氧化物 | 0.022吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台