第 1 笔成交
2024-03-25- 出让单位
- 沧州市生态环境局
- 受让单位
- 沧州惠邦机电产品制造有限责任公司
- 成交总金额
- 1,387.5 元
- 成交日期
- 2024-03-25
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.092吨 |
| 二氧化硫 | 0.001吨 |
| 氮氧化物 | 0.092吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.092吨 |
| 二氧化硫 | 0.001吨 |
| 氮氧化物 | 0.092吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.06吨 |
| 氨氮 | 0.097吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.08吨 |
| 氨氮 | 0.008吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.001吨 |
| 二氧化硫 | 0.656吨 |
| 氮氧化物 | 0.421吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 17.33吨 |
| 氮氧化物 | 19.51吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.819吨 |
| 氮氧化物 | 0.178吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 36.828吨 |
| 氮氧化物 | 28.98吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.092吨 |
| 氮氧化物 | 0.092吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 10.08吨 |
| 氮氧化物 | 13.5吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.843吨 |
| 氨氮 | 0.307吨 |
| 二氧化硫 | 0.263吨 |
| 氮氧化物 | 0.412吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.129吨 |
| 氮氧化物 | 0.194吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 6.347吨 |
| 氨氮 | 0.555吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.008吨 |
| 氮氧化物 | 0.037吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 12.62吨 |
| 氮氧化物 | 23.49吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.066吨 |
| 氮氧化物 | 0.066吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台