第 1 笔成交
2024-03-28- 出让单位
- 沧州市生态环境局
- 受让单位
- 南皮县华丰电子有限公司
- 成交总金额
- 969 元
- 成交日期
- 2024-03-28
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.038吨 |
| 氮氧化物 | 0.076吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.038吨 |
| 氮氧化物 | 0.076吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.08吨 |
| 氮氧化物 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.25吨 |
| 氨氮 | 0.025吨 |
| 氮氧化物 | 0.018吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.155吨 |
| 氮氧化物 | 3.233吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.041吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.09吨 |
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 二氧化硫 | 0.021吨 |
| 氮氧化物 | 0.041吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.02 |
| 氮氧化物 | 0.061 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.109吨 |
| 氮氧化物 | 0.164吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.045吨 |
| 氨氮 | 0.003吨 |
| 二氧化硫 | 0.041吨 |
| 氮氧化物 | 0.081吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.227吨 |
| 氨氮 | 0.307吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 1.04吨 |
| 氮氧化物 | 0.955吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 4.07吨 |
| 氨氮 | 0.204吨 |
| 二氧化硫 | 0.906吨 |
| 氮氧化物 | 4.878吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.092吨 |
| 二氧化硫 | 0.034吨 |
| 氮氧化物 | 0.041吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.096吨 |
| 氨氮 | 0.009吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 2.852吨 |
| 氨氮 | 0.143吨 |
| 氮氧化物 | 6.354吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.116吨 |
| 氨氮 | 0.186吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台