第 1 笔成交
2024-04-17- 出让单位
- 沧州市生态环境局
- 受让单位
- 沧州瑞晨电子设备有限公司
- 成交总金额
- 3,451.5 元
- 成交日期
- 2024-04-17
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.075吨 |
| 氮氧化物 | 0.321吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.075吨 |
| 氮氧化物 | 0.321吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.002吨 |
| 氮氧化物 | 0.075吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.078吨 |
| 氮氧化物 | 0.235吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.061吨 |
| 氮氧化物 | 0.09吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.04吨 |
| 氮氧化物 | 0.187吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.025吨 |
| 氮氧化物 | 0.079吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.003吨 |
| 氮氧化物 | 0.059吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.002吨 |
| 氮氧化物 | 0.075吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.45吨 |
| 氮氧化物 | 0.92吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.541吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.059吨 |
| 氮氧化物 | 0.177吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.08吨 |
| 氮氧化物 | 0.673吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.068吨 |
| 氮氧化物 | 0.34吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.124吨 |
| 氮氧化物 | 0.186吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.065吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.02吨 |
| 氮氧化物 | 0.014吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.16吨 |
| 氮氧化物 | 0.24吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.218吨 |
| 氮氧化物 | 0.218吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.01吨 |
| 氮氧化物 | 0.015吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.057吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.086吨 |
| 氮氧化物 | 1.344吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.09吨 |
| 氮氧化物 | 0.043吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.438吨 |
| 氨氮 | 0.023吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.061吨 |
| 氮氧化物 | 0.282吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台