第 1 笔成交
2024-04-19- 出让单位
- 沧州市生态环境局
- 受让单位
- 青县旭通橡胶制品有限公司
- 成交总金额
- 750 元
- 成交日期
- 2024-04-19
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.022吨 |
| 氮氧化物 | 0.065吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.022吨 |
| 氮氧化物 | 0.065吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.087吨 |
| 氮氧化物 | 0.326吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.268吨 |
| 氨氮 | 0.013吨 |
| 二氧化硫 | 1.47吨 |
| 氮氧化物 | 0.817吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.034吨 |
| 氮氧化物 | 0.17吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.03吨 |
| 氮氧化物 | 0.091吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.004吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 1.499吨 |
| 氮氧化物 | 2.248吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.07吨 |
| 氮氧化物 | 0.346吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.022吨 |
| 氮氧化物 | 0.033吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.088吨 |
| 氮氧化物 | 1.224吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.05吨 |
| 氮氧化物 | 0.22吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.017吨 |
| 氮氧化物 | 0.079吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.102吨 |
| 氮氧化物 | 0.472吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.003吨 |
| 氮氧化物 | 0.005吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.077吨 |
| 氮氧化物 | 0.36吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台