第 1 笔成交
未标注- 出让单位
- 雄安新区管委会生态环境局
- 受让单位
- 河北曲寨矿峰水泥股份有限公司
- 成交总金额
- 17,732.9 元
- 成交日期
- 未标注
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 3.835kg |
| 镉 | 0.065kg |
| 铬 | 0.093kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 3.835kg |
| 镉 | 0.065kg |
| 铬 | 0.093kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 汞 | 9.617325kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 36.202kg |
| 汞 | 6.222675kg |
| 镉 | 11.205kg |
| 铬 | 29.7kg |
| 砷 | 14.481kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 114.5kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 汞 | 7.3kg |
| 镉 | 5.1kg |
| 铬 | 131.2kg |
| 砷 | 45.9kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 19kg |
| 汞 | 1.42kg |
| 镉 | 0.95kg |
| 铬 | 19kg |
| 砷 | 7.6kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 19kg |
| 汞 | 1.42kg |
| 镉 | 0.95kg |
| 铬 | 19kg |
| 砷 | 7.6kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 28.5kg |
| 汞 | 2.13kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 镉 | 1.425kg |
| 铬 | 28.5kg |
| 砷 | 11.4kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 28.5kg |
| 汞 | 2.13kg |
| 镉 | 1.425kg |
| 铬 | 28.5kg |
| 砷 | 11.4kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 75.2kg |
| 汞 | 9kg |
| 镉 | 28.5kg |
| 砷 | 32.8kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铬 | 144kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 40.2kg |
| 汞 | 4.1kg |
| 镉 | 20.1kg |
| 铬 | 2.4kg |
| 砷 | 18.3kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铬 | 104kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铬 | 94.74kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铬 | 389.35kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铬 | 15kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铬 | 50kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 150kg |
| 砷 | 1.7kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 477kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 镉 | 8.5kg |
| 铬 | 0.4kg |
| 砷 | 2.5kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 11.88kg |
| 汞 | 0.2673kg |
| 镉 | 1.089kg |
| 砷 | 28.71kg |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台