第 1 笔成交
未标注- 出让单位
- 河北省污染物排放权交易服务中心
- 受让单位
- 河北佳浩环保科技有限公司
- 成交总金额
- 4,231,470.6 元
- 成交日期
- 未标注
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铬 | 147.438kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铬 | 147.438kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铬 | 0.08kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 156.184kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铬 | 29.079kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 汞 | 2.041kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 10.5kg |
| 汞 | 1.05kg |
| 铬 | 52.5kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铬 | 50.4kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 1.846kg |
| 汞 | 0.185kg |
| 镉 | 9.228kg |
| 铬 | 9.228kg |
| 砷 | 9.228kg |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 铅 | 2.7kg |
| 汞 | 0.27kg |
| 镉 | 13.5kg |
| 铬 | 13.5kg |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台