第 1 笔成交
2024-06-12- 出让单位
- 北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司
- 受让单位
- 沧州普恩迪新能源有限公司
- 成交总金额
- 43,680 元
- 成交日期
- 2024-06-12
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.04吨 |
| 氨氮 | 0.052吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.04吨 |
| 氨氮 | 0.052吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 2.646吨 |
| 氨氮 | 0.353吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.055吨 |
| 氮氧化物 | 0.164吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.01吨 |
| 氮氧化物 | 0.049吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 1.21吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.18吨 |
| 氮氧化物 | 0.901吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.011吨 |
| 氮氧化物 | 0.056吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.235吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.022吨 |
| 氮氧化物 | 0.108吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.018吨 |
| 氮氧化物 | 0.054吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.785吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.037吨 |
| 氮氧化物 | 0.184吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.014吨 |
| 氮氧化物 | 0.021吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.005吨 |
| 氮氧化物 | 0.024吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.021吨 |
| 氮氧化物 | 0.106吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.164吨 |
| 氮氧化物 | 0.491吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.054吨 |
| 氮氧化物 | 0.082吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.098吨 |
| 氮氧化物 | 0.148吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台