第 1 笔成交
2024-06-17- 出让单位
- 沧州市生态环境局
- 受让单位
- 河北威驰不锈钢铸造有限公司
- 成交总金额
- 889.5 元
- 成交日期
- 2024-06-17
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.001吨 |
| 氮氧化物 | 0.098吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.001吨 |
| 氮氧化物 | 0.098吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 3.12吨 |
| 氮氧化物 | 4.68吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.061吨 |
| 氮氧化物 | 0.279吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.137吨 |
| 氮氧化物 | 0.639吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.326吨 |
| 氮氧化物 | 0.489吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.055吨 |
| 氮氧化物 | 0.082吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.28吨 |
| 氮氧化物 | 0.42吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.029吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 3.924吨 |
| 氮氧化物 | 5.886吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.218吨 |
| 氮氧化物 | 0.327吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 3.12吨 |
| 氮氧化物 | 4.68吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.056吨 |
| 氮氧化物 | 0.084吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.012吨 |
| 氮氧化物 | 0.017吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台