第 1 笔成交
2024-06-18- 出让单位
- 沧州市生态环境局
- 受让单位
- 河北圣亚管件有限公司
- 成交总金额
- 996 元
- 成交日期
- 2024-06-18
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.02吨 |
| 氮氧化物 | 0.094吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.02吨 |
| 氮氧化物 | 0.094吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.818吨 |
| 氮氧化物 | 0.858吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.245吨 |
| 氮氧化物 | 1.118吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.068吨 |
| 氮氧化物 | 0.314吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.1吨 |
| 氮氧化物 | 0.45吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.327吨 |
| 氮氧化物 | 0.327吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.28吨 |
| 氮氧化物 | 0.42吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.057吨 |
| 氮氧化物 | 0.086吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.054吨 |
| 氮氧化物 | 0.082吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.327吨 |
| 氮氧化物 | 0.49吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.08吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.02吨 |
| 氮氧化物 | 0.094吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.818吨 |
| 氮氧化物 | 0.858吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.245吨 |
| 氮氧化物 | 1.118吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.068吨 |
| 氮氧化物 | 0.314吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.1吨 |
| 氮氧化物 | 0.45吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.327吨 |
| 氮氧化物 | 0.327吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.28吨 |
| 氮氧化物 | 0.42吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.057吨 |
| 氮氧化物 | 0.086吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.054吨 |
| 氮氧化物 | 0.082吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.327吨 |
| 氮氧化物 | 0.49吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.08吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台