第 1 笔成交
2024-09-09- 出让单位
- 石家庄市生态环境局(补)
- 受让单位
- 石家庄恒昌淀粉有限公司
- 成交总金额
- 2,655 元
- 成交日期
- 2024-09-09
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.354吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.354吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.047吨 |
| 氮氧化物 | 0.139吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.366吨 |
| 氮氧化物 | 4.094吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.206吨 |
| 氨氮 | 0.01吨 |
| 二氧化硫 | 0.196吨 |
| 氮氧化物 | 0.294吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.087吨 |
| 氮氧化物 | 0.261吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.163吨 |
| 氮氧化物 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.078吨 |
| 氮氧化物 | 0.233吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.742吨 |
| 氮氧化物 | 4.073吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.007吨 |
| 氮氧化物 | 0.021吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.017吨 |
| 氮氧化物 | 0.052吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台