第 1 笔成交
2026-04-16- 出让单位
- 中节能(大城)环保能源有限公司
- 受让单位
- 文安县森艺木业有限公司
- 成交总金额
- 973.75 元
- 成交日期
- 2026-04-16
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.095吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.095吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.435吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 7.206吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.19吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.137吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.163吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 9.444吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.475吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.804吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.047吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.653吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.286吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.205吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 1.366吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.058吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台