第 1 笔成交
2025-06-05- 出让单位
- 河北英飞昇保温材料有限公司
- 受让单位
- 晨光生物科技集团邯郸有限公司
- 成交总金额
- 144 元
- 成交日期
- 2025-06-05
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.016吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.016吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.019吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.016吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.052吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台