第 1 笔成交
2026-05-11- 出让单位
- 固安恩菲环保能源有限公司
- 受让单位
- 霸州市恒途家具厂(个人独资)
- 成交总金额
- 2,448 元
- 成交日期
- 2026-05-11
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.326吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.218吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.258吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.028吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.435吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.653吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.299吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.218吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.143吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.449吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.326吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.388吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台