第 1 笔成交
2026-05-07- 出让单位
- 霸州市云谷电子科技有限公司
- 受让单位
- 廊坊晶正光电技术有限公司
- 成交总金额
- 412.5 元
- 成交日期
- 2026-05-07
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.033吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.033吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.312吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 5.255吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.015吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.62吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.949吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.163吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.767吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 4.933吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 7.343吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.456吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台