第 1 笔成交
2025-07-24- 出让单位
- 南宫市文昌房地产开发有限公司
- 受让单位
- 河北日新浩润环保科技有限公司
- 成交总金额
- 9,350 元
- 成交日期
- 2025-07-24
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.935吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.935吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 17.835吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 49.329吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 1.269吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 7.54吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 8.393吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 52.237吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 3.095吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台