第 1 笔成交
2024-12-31- 出让单位
- 武安市建周建材有限公司
- 受让单位
- 武安市恒普新材料有限公司
- 成交总金额
- 64,296 元
- 成交日期
- 2024-12-31
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 7.144吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 7.144吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 39.024吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 10.482吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 24.581吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 1.8吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 20.16吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 16.56吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 33.264吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 2.6037吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.002吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 16.378吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 11.5903吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 4.9697吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台