第 1 笔成交
2026-08-06- 出让单位
- 河北鸿泽塑胶科技有限公司
- 受让单位
- 石家庄金达明胶有限公司
- 成交总金额
- 347,265 元
- 成交日期
- 2026-08-06
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 6.265吨 |
| 氨氮 | 1.452吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 6.265吨 |
| 氨氮 | 1.452吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.243吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.004吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.005吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.011吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.012吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.025吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.007吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台