第 1 笔成交
2026-04-23- 出让单位
- 辛集市明石供热有限公司
- 受让单位
- 河北阿木森滤纸有限公司
- 成交总金额
- 145,432 元
- 成交日期
- 2026-04-23
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 10.388吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 10.388吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 3.274吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.014吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 4.5吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.225吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台