第 1 笔成交
2026-04-23- 出让单位
- 云谷(固安)科技有限公司
- 受让单位
- 河北睿科跃生物科技有限公司
- 成交总金额
- 87.5 元
- 成交日期
- 2026-04-23
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.007吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.007吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.022吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.021吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.353吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.326吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.218吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.49吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.326吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.11吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.075吨 |
| 氨氮 | 0.005吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.131吨 |
| 氨氮 | 0.008吨 |
| 二氧化硫 | 0.005吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.066吨 |
| 氨氮 | 0.004吨 |
| 二氧化硫 | 2.189吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.027吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台