第 1 笔成交
2026-03-23- 出让单位
- 馆陶县远腾精细化工有限公司
- 受让单位
- 成安县北方炭素有限公司
- 成交总金额
- 144.97 元
- 成交日期
- 2026-03-23
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.019吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.019吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.124吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.097吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.108吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.113吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.0072吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.013吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.006吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.002吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.00040吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.028吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台