第 1 笔成交
2026-05-20- 出让单位
- 石家庄市生态环境局
- 受让单位
- 石家庄市海燕包装材料有限公司
- 成交总金额
- 90,895 元
- 成交日期
- 2026-05-20
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.44吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.066吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 2.025吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.012吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.022吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.003吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.169吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.269吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.377吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 1.704吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.723吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台