第 1 笔成交
2026-06-10- 出让单位
- 河北鸿泽塑胶科技有限公司
- 受让单位
- 中略贵金(河北)新材料科技有限公司
- 成交总金额
- 9,950 元
- 成交日期
- 2026-06-10
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.021吨 |
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.021吨 |
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.16吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.053吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.27吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.144吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.008吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台