第 1 笔成交
2026-07-10- 出让单位
- 河北鸿泽塑胶科技有限公司
- 受让单位
- 河北正禧供应链管理有限公司
- 成交总金额
- 300,000 元
- 成交日期
- 2026-07-10
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 4.0吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 4.0吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 2.748吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 7.252吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.238吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.292吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.449吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.012吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.025吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.458吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.071吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 11.048吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 9.728吨 |
| 氨氮 | 1.216吨 |
| 二氧化硫 | 184.763吨 |
| 氮氧化物 | 555.538吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.492吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台