第 1 笔成交
2025-04-16- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 河间市华安玻璃制品有限公司
- 成交总金额
- 2,856 元
- 成交日期
- 2025-04-16
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.136吨 |
| 氮氧化物 | 0.204吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.136吨 |
| 氮氧化物 | 0.204吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.72吨 |
| 氮氧化物 | 8.16吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.136吨 |
| 氮氧化物 | 0.204吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.021吨 |
| 氮氧化物 | 0.062吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.101吨 |
| 氮氧化物 | 0.151吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.058吨 |
| 氮氧化物 | 0.087吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.065吨 |
| 氮氧化物 | 0.098吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.109吨 |
| 氮氧化物 | 0.163吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.299吨 |
| 氮氧化物 | 0.299吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 25.662吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.054吨 |
| 氮氧化物 | 0.27吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.109吨 |
| 氮氧化物 | 0.163吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.344吨 |
| 氮氧化物 | 0.517吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.463吨 |
| 氮氧化物 | 0.856吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.327吨 |
| 氮氧化物 | 0.491吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.007吨 |
| 氮氧化物 | 0.022吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台