第 1 笔成交
2026-08-17- 出让单位
- 河北祥盛食品科技有限公司
- 受让单位
- 河北增收金属制品有限公司
- 成交总金额
- 162.5 元
- 成交日期
- 2026-08-17
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.013吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.013吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.0048吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.0025吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.105吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.0482吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.023吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台