第 1 笔成交
2026-05-21- 出让单位
- 河北和睦建筑材料有限公司
- 受让单位
- 邢台市恒升橡胶轮胎制造有限公司
- 成交总金额
- 1,025.1 元
- 成交日期
- 2026-05-21
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.134吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.134吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.534吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.062吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.013吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.052吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.31吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.157吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.005吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.007吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.237吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.07吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.1吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.15吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 8.694吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.004吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.039吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台