第 1 笔成交
2025-11-11- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 河北沃尔美塑胶制品有限公司
- 成交总金额
- 7,455 元
- 成交日期
- 2025-11-11
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.142吨 |
| 氮氧化物 | 0.71吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.142吨 |
| 氮氧化物 | 0.71吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.558吨 |
| 氮氧化物 | 0.836吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.109吨 |
| 氮氧化物 | 0.163吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.015吨 |
| 氮氧化物 | 0.075吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.672吨 |
| 氨氮 | 0.034吨 |
| 二氧化硫 | 0.043吨 |
| 氮氧化物 | 0.216吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.098吨 |
| 氮氧化物 | 0.147吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.039吨 |
| 氮氧化物 | 0.194吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.004吨 |
| 氮氧化物 | 0.02吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台