第 1 笔成交
2025-11-12- 出让单位
- 河北冀春化工有限公司
- 受让单位
- 河间市博宇金属制品有限公司
- 成交总金额
- 7,344 元
- 成交日期
- 2025-11-12
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.816吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.816吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.008吨 |
| 氮氧化物 | 0.041吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.024吨 |
| 氮氧化物 | 0.093吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.136吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.082吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.734吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.414吨 |
| 氮氧化物 | 0.621吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.063吨 |
| 氨氮 | 0.003吨 |
| 二氧化硫 | 0.054吨 |
| 氮氧化物 | 0.269吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.02吨 |
| 氮氧化物 | 0.098吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.544吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.603吨 |
| 氨氮 | 0.03吨 |
| 氮氧化物 | 3.266吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.023吨 |
| 氮氧化物 | 0.116吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.515吨 |
| 氮氧化物 | 3.069吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.174吨 |
| 氮氧化物 | 0.736吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.218吨 |
| 氮氧化物 | 0.326吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.0018吨 |
| 氮氧化物 | 0.0084吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.023吨 |
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 二氧化硫 | 0.002吨 |
| 氮氧化物 | 0.011吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.1吨 |
| 氮氧化物 | 0.5吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.81吨 |
| 氨氮 | 0.041吨 |
| 氮氧化物 | 6.646吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.014吨 |
| 氮氧化物 | 0.072吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.014吨 |
| 氮氧化物 | 0.02吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.1705吨 |
| 氮氧化物 | 0.2952吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.002吨 |
| 氮氧化物 | 0.011吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台