第 1 笔成交
2025-11-14- 出让单位
- 沧州鑫宇建筑仪器厂
- 受让单位
- 献县协力建筑材料有限公司
- 成交总金额
- 1,300 元
- 成交日期
- 2025-11-14
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.065吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.065吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.189吨 |
| 氮氧化物 | 0.189吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.041吨 |
| 氮氧化物 | 0.061吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.065吨 |
| 氮氧化物 | 0.097吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.053吨 |
| 氨氮 | 0.003吨 |
| 二氧化硫 | 0.019吨 |
| 氮氧化物 | 0.095吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.046吨 |
| 氮氧化物 | 0.069吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.011吨 |
| 氮氧化物 | 0.054吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.012吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.093吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台