第 1 笔成交
2025-11-18- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 泊头市兴建阀门制造有限公司
- 成交总金额
- 571.5 元
- 成交日期
- 2025-11-18
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.027吨 |
| 氮氧化物 | 0.041吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.027吨 |
| 氮氧化物 | 0.041吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.027吨 |
| 氮氧化物 | 0.041吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.078吨 |
| 氮氧化物 | 0.393吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.02吨 |
| 氮氧化物 | 0.061吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.008吨 |
| 氮氧化物 | 0.037吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.089吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.009吨 |
| 二氧化硫 | 0.12吨 |
| 氮氧化物 | 0.36吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.16吨 |
| 氮氧化物 | 0.48吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.02吨 |
| 氮氧化物 | 0.08吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.021吨 |
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.039吨 |
| 氮氧化物 | 0.059吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.136吨 |
| 氮氧化物 | 0.068吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.137吨 |
| 氮氧化物 | 0.682吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.114吨 |
| 氨氮 | 0.011吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.544吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.328吨 |
| 氮氧化物 | 2.328吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.223吨 |
| 氨氮 | 0.011吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.0508吨 |
| 氮氧化物 | 0.1569吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.041吨 |
| 氮氧化物 | 0.061吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.001吨 |
| 氮氧化物 | 0.004吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.039吨 |
| 氨氮 | 0.002吨 |
| 二氧化硫 | 0.097吨 |
| 氮氧化物 | 0.485吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台