第 1 笔成交
2025-11-19- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 黄骅市利兴石油产品经销有限公司
- 成交总金额
- 717 元
- 成交日期
- 2025-11-19
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.014吨 |
| 氮氧化物 | 0.068吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.014吨 |
| 氮氧化物 | 0.068吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.267吨 |
| 氮氧化物 | 0.534吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.091吨 |
| 氮氧化物 | 0.274吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.015吨 |
| 二氧化硫 | 0.003吨 |
| 氮氧化物 | 0.02吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 3.394吨 |
| 氮氧化物 | 4.642吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 1.705吨 |
| 氨氮 | 0.085吨 |
| 二氧化硫 | 0.697吨 |
| 氮氧化物 | 1.073吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.021吨 |
| 氮氧化物 | 0.103吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.053吨 |
| 氨氮 | 0.003吨 |
| 二氧化硫 | 0.023吨 |
| 氮氧化物 | 0.07吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.443吨 |
| 氨氮 | 0.041吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.068吨 |
| 氮氧化物 | 0.102吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.14吨 |
| 氮氧化物 | 0.166吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.063吨 |
| 氨氮 | 0.006吨 |
| 二氧化硫 | 0.102吨 |
| 氮氧化物 | 0.307吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 5.457吨 |
| 氨氮 | 0.273吨 |
| 二氧化硫 | 0.024吨 |
| 氮氧化物 | 0.155吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.076吨 |
| 氮氧化物 | 0.288吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.014吨 |
| 氮氧化物 | 0.041吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.058吨 |
| 氮氧化物 | 0.087吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台