第 1 笔成交
2025-11-20- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 沧州天诚环境科技有限公司
- 成交总金额
- 594 元
- 成交日期
- 2025-11-20
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.012吨 |
| 氮氧化物 | 0.056吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.012吨 |
| 氮氧化物 | 0.056吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 4.624吨 |
| 氮氧化物 | 6.936吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.448吨 |
| 氮氧化物 | 3.672吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.166吨 |
| 氮氧化物 | 0.249吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.052吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.162吨 |
| 氮氧化物 | 0.251吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.017吨 |
| 氮氧化物 | 0.052吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.006吨 |
| 氮氧化物 | 0.025吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.109吨 |
| 氮氧化物 | 0.163吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.216吨 |
| 氮氧化物 | 0.323吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.326吨 |
| 氮氧化物 | 0.49吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.136吨 |
| 氮氧化物 | 0.204吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.006吨 |
| 氮氧化物 | 0.025吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.082吨 |
| 氮氧化物 | 0.122吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.054吨 |
| 氮氧化物 | 0.082吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.036吨 |
| 氮氧化物 | 0.107吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.027吨 |
| 氮氧化物 | 0.041吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.49吨 |
| 氮氧化物 | 0.734吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.218吨 |
| 氮氧化物 | 0.326吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台