第 1 笔成交
2025-11-21- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 黄骅市天天食品发展有限公司
- 成交总金额
- 18,465 元
- 成交日期
- 2025-11-21
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.17吨 |
| 氮氧化物 | 1.91吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.17吨 |
| 氮氧化物 | 1.91吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 28.584吨 |
| 氮氧化物 | 13.104吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.218吨 |
| 氮氧化物 | 0.327吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.326吨 |
| 氮氧化物 | 0.49吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.162吨 |
| 氨氮 | 0.008吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.119吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 3.4吨 |
| 氮氧化物 | 5.1吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.21吨 |
| 氮氧化物 | 0.63吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.163吨 |
| 氮氧化物 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.232吨 |
| 氨氮 | 0.023吨 |
| 二氧化硫 | 0.029吨 |
| 氮氧化物 | 0.147吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.092吨 |
| 氮氧化物 | 0.061吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.005吨 |
| 氮氧化物 | 0.024吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.118吨 |
| 氨氮 | 0.026吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.027吨 |
| 氮氧化物 | 0.041吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.001吨 |
| 氮氧化物 | 0.003吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.005吨 |
| 氮氧化物 | 0.027吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.311吨 |
| 氮氧化物 | 0.468吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.68吨 |
| 氮氧化物 | 1.02吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.163吨 |
| 氮氧化物 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.198吨 |
| 氨氮 | 0.02吨 |
| 二氧化硫 | 0.116吨 |
| 氮氧化物 | 0.349吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.005吨 |
| 氮氧化物 | 0.19吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.002吨 |
| 氮氧化物 | 0.011吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.011吨 |
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.017吨 |
| 氮氧化物 | 0.052吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.016吨 |
| 氮氧化物 | 0.059吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.015吨 |
| 氮氧化物 | 0.073吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台