第 1 笔成交
2025-11-26- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 河间市后榆聚苯泡沫保温材料厂
- 成交总金额
- 468 元
- 成交日期
- 2025-11-26
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.052吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.052吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.04吨 |
| 氮氧化物 | 6.12吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.014吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.2吨 |
| 氮氧化物 | 0.93吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.245吨 |
| 氮氧化物 | 0.367吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.626吨 |
| 氮氧化物 | 0.938吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.148吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.041吨 |
| 氮氧化物 | 0.123吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.185吨 |
| 氮氧化物 | 0.277吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.326吨 |
| 氮氧化物 | 0.49吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.952吨 |
| 氮氧化物 | 1.428吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.009吨 |
| 氮氧化物 | 0.043吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.354吨 |
| 氮氧化物 | 0.531吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.122吨 |
| 氮氧化物 | 0.184吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.184吨 |
| 氮氧化物 | 0.275吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.245吨 |
| 氮氧化物 | 0.367吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.108吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.008吨 |
| 氮氧化物 | 0.039吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.485吨 |
| 氨氮 | 0.024吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.326吨 |
| 氮氧化物 | 0.49吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.027吨 |
| 氮氧化物 | 0.135吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.252吨 |
| 氨氮 | 0.013吨 |
| 二氧化硫 | 0.007吨 |
| 氮氧化物 | 0.033吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.119吨 |
| 氨氮 | 0.012吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台