第 1 笔成交
2025-11-27- 出让单位
- 沧州市生态环境局(补)
- 受让单位
- 任丘爱福达医院
- 成交总金额
- 1,194 元
- 成交日期
- 2025-11-27
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.199吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.199吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.19吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.039吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.104吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.011吨 |
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 二氧化硫 | 0.007吨 |
| 氮氧化物 | 0.02吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.326吨 |
| 氮氧化物 | 0.49吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.032吨 |
| 氮氧化物 | 0.032吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.001吨 |
| 氮氧化物 | 0.005吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.012吨 |
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 二氧化硫 | 0.109吨 |
| 氮氧化物 | 0.326吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.132吨 |
| 氮氧化物 | 0.6吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 氮氧化物 | 0.051吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.163吨 |
| 氮氧化物 | 0.245吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.017吨 |
| 氮氧化物 | 0.083吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.0082吨 |
| 氮氧化物 | 0.0934吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.218吨 |
| 氮氧化物 | 0.327吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.816吨 |
| 氮氧化物 | 1.224吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.408吨 |
| 氮氧化物 | 0.612吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.022吨 |
| 氮氧化物 | 0.108吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.408吨 |
| 氮氧化物 | 0.612吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.27吨 |
| 氮氧化物 | 0.54吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.196吨 |
| 氮氧化物 | 0.294吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 化学需氧量 | 0.017吨 |
| 氨氮 | 0.001吨 |
| 二氧化硫 | 0.004吨 |
| 氮氧化物 | 0.022吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.001吨 |
| 氮氧化物 | 0.005吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.272吨 |
| 氮氧化物 | 0.408吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 2.72吨 |
| 氮氧化物 | 4.08吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.166吨 |
| 氮氧化物 | 0.249吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.222吨 |
| 氮氧化物 | 0.333吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 1.414吨 |
| 氮氧化物 | 2.122吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.05吨 |
| 氮氧化物 | 0.149吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.218吨 |
| 氮氧化物 | 0.326吨 |
| 污染物 | 成交数量 |
|---|---|
| 二氧化硫 | 0.368吨 |
| 氮氧化物 | 0.551吨 |
来源:河北省排污权交易平台公开成交公告。本页只展示结构化字段,不公开渲染上游公告 HTML;最终交易信息以官方公告为准。
访问官方平台